Berikut adalah tabel hambatan jenis dari berbagai material penghantar listrik, dikategorikan berdasarkan sifat kelistrikannya (superkonduktor, konduktor, semikonduktor, atau isolator). Perlu diingat bahwa nilai hambatan jenis dapat bervariasi tergantung pada suhu dan kondisi material. Tabel ini memberikan nilai perkiraan dalam kondisi secara umum.
No. | Material | Hambatan Jenis (Ω·m) | Kategori |
---|---|---|---|
1 | Niobium-Titanium (NbTi) | ~0 (di bawah Tc) | Superkonduktor |
2 | Niobium-Timah (Nb₃Sn) | ~0 (di bawah Tc) | Superkonduktor |
3 | YBa₂Cu₃O₇ (YBCO) | ~0 (di bawah Tc) | Superkonduktor |
4 | Merkuri (Hg) (di bawah 4.2K) | ~0 | Superkonduktor |
5 | Perak (Ag) | 1.59 × 10⁻⁸ | Konduktor |
6 | Tembaga (Cu) | 1.68 × 10⁻⁸ | Konduktor |
7 | Emas (Au) | 2.44 × 10⁻⁸ | Konduktor |
8 | Aluminium (Al) | 2.82 × 10⁻⁸ | Konduktor |
9 | Besi (Fe) | 1.0 × 10⁻⁷ | Konduktor |
10 | Platina (Pt) | 1.06 × 10⁻⁷ | Konduktor |
11 | Timbal (Pb) | 2.2 × 10⁻⁷ | Konduktor |
12 | Seng (Zn) | 5.9 × 10⁻⁸ | Konduktor |
13 | Nikel (Ni) | 6.99 × 10⁻⁸ | Konduktor |
14 | Kromium (Cr) | 12.9 × 10⁻⁸ | Konduktor |
15 | Magnesium (Mg) | 4.4 × 10⁻⁸ | Konduktor |
16 | Wolfram/Tungsten (W) | 5.6 × 10⁻⁸ | Konduktor |
17 | Kuningan (Brass) | 7 × 10⁻⁸ | Konduktor |
18 | Perunggu (Bronze) | 10 × 10⁻⁸ | Konduktor |
19 | Baja (Steel) | 10 - 100 × 10⁻⁸ | Konduktor |
20 | Manganin (Paduan Cu, Mn, Ni) | 4.8 x 10⁻⁷ | Konduktor |
21 | Konstantan (Paduan Cu dan Ni) | 4.9 x 10⁻⁷ | Konduktor |
22 | Silikon (Si) | 6.40 × 10⁻¹ - 1.20 x 10³ (bervariasi) | Semikonduktor |
23 | Germanium (Ge) | 1 - 500 (bervariasi) | Semikonduktor |
24 | Galium Arsenida (GaAs) | 10⁶ | Semikonduktor |
25 | Silikon Karbida (SiC) | 10⁻⁵ - 10³ | Semikonduktor |
26 | Galium Nitrida (GaN) | 10⁻⁴ - 10² | Semikonduktor |
27 | Kadmium Tellurida (CdTe) | 10⁵ | Semikonduktor |
28 | Indium Fosfida (InP) | 10⁴ | Semikonduktor |
29 | Seng Sulfida (ZnS) | > 10¹² | Semikonduktor |
30 | Kadmium Sulfida (CdS) | 10⁶ - 10⁸ | Semikonduktor |
31 | Kaca | 10¹⁰ - 10¹⁴ | Isolator |
32 | Karet | 10¹³ - 10¹⁶ | Isolator |
33 | Kayu (kering) | 10⁸ - 10¹⁴ | Isolator |
34 | Udara (kering) | ~3 x 10¹⁶ | Isolator |
35 | Mika | 10¹¹ - 10¹⁵ | Isolator |
36 | Kuarsa (Quartz) | > 10¹⁶ | Isolator |
37 | Polietilena (PE) | 10¹⁵ - 10¹⁷ | Isolator |
38 | Teflon (PTFE) | > 10²² | Isolator |
39 | Porselen | 10¹⁰ - 10¹⁴ | Isolator |
40 | Kertas (kering) | 10¹⁰ - 10¹² | Isolator |
41 | PVC (Polivinil Klorida) | > 10¹⁴ | Isolator |
42 | Bakelit | 10¹⁰ - 10¹³ | Isolator |
43 | Berlian | > 10¹² | Isolator |
44 | Karet Alam | 10¹³-10¹⁶ | Isolator |
45 | Ebonit | 10¹³-10¹⁶ | Isolator |
46 | Polistirena (PS) | > 10¹⁶ | Isolator |
47 | Epoksi | 10¹⁴ - 10¹⁶ | Isolator |
48 | Nilon | 10¹² - 10¹⁴ | Isolator |
49 | Kain Kering | 10¹⁰ - 10¹³ | Isolator |
50 | Airlas (tanah liat kering) | 10¹¹ - 10¹³ | Isolator |
Keterangan:
- Satuan Hambatan Jenis: Ohm meter (Ω·m).
- Superkonduktor: Material yang kehilangan resistansi listriknya di bawah suhu kritis tertentu.
- Konduktor: Material yang mudah menghantarkan listrik.
- Semikonduktor: Material yang konduktivitas listriknya berada di antara konduktor dan isolator, dan dapat diubah dengan menambahkan pengotor (doping).
- Isolator: Material yang sangat sulit menghantarkan listrik.
- Di bawah Tc: Artinya material tersebut berada pada suhu yang lebih rendah dari suhu kritisnya. Pada suhu ini, material menunjukkan sifat superkonduktivitasnya, yaitu hambatan jenisnya mendekati nol.
Tabel di atas berisi berbagai material penghantar yang digunakan dalam teknik atau industri kelistrikan. Penting untuk dicatat bahwa nilai hambatan jenis sangat sensitif terhadap suhu dan kemurnian material. Semoga tabel diatas dapat menambah wawasan kita.
Posting Komentar
Berkomentarlah dengan bijak dan hargai pendapat orang lain :)